上海戎鈦閥門制造有限公司是【通徑直埋式全焊接球閥】專業(yè)生產廠家。以質量求生存、以誠信求發(fā)展、擁有支集科研、設計、制造、銷售、服務于體的高素質員工隊伍,技術力量雄厚、生產工藝先進。精良的加工設備、完善的檢測設備、健全的質量保證體系,確保了產品質量的可靠性。
通徑直埋式全焊接球閥(矩體形) | 通徑排氣直埋式全焊接球閥(長體形) |
結構圖 | 結構圖 |
通徑直埋式全焊接球閥規(guī)格尺寸
DN | L | D | D1 | D2 |
DN50 | 300 | 50 | 60.3 | 114 |
DN65 | 300 | 65 | 76.1 | 140 |
DN80 | 300 | 80 | 88.9 | 165 |
DN100 | 325 | 100 | 114.3 | 216 |
DN125 | 350 | 125 | 141.3 | 219 |
DN150 | 490 | 150 | 168.3 | 355 |
DN200 | 580 | 200 | 219.1 | 356 |
DN250 | 550 | 250 | 273.1 | 457 |
DN300 | 630 | 300 | 323.9 | 508 |
DN350 | 762 | 337 | 355.6 | 559 |
DN400 | 840 | 387 | 406.4 | 660 |
DN500 | 1010 | 489 | 508.0 | 812 |
DN600 | 1140 | 591 | 609.0 | 1016 |
DN700 | 1346 | 686 | 711.2 | 1095 |
DN800 | 1524 | 781 | 812.8 | 1237 |
DN900 | 1727 | 874 | 914.4 | 1305 |
通徑排氣直埋式全焊接球閥規(guī)格尺寸
DN | A | L | D |
50 | 300 | 1000 | 110 |
65 | 300 | 1000 | 138 |
80 | 300 | 1000 | 165 |
100 | 300 | 1000 | 165 |
150H | 400 | 1000 | 200 |
150G | 400 | 1000 | 300 |
200 | 400 | 1000 | 380 |
250 | 400 | 1000 | 450 |
300 | 500 | 1200 | 550 |
400 | 500 | 1480 | 670 |
500 | 600 | 1765 | 800 |
600 | 650 | 1800 | 970 |
650 | 650 | 1850 | 1050 |
700 | 700 | 1950 | 1090 |
750 | 750 | 2000 | 1180 |
800 | 800 | 2150 | 1245 |
850 | 850 | 2200 | 1360 |
900 | 900 | 2400 | 1420 |
訂貨流程:
、訂貨時請注明:如1.產品名稱、2.公稱通徑、3.使用壓力、4.使用溫度、5.使用介質、6.閥體材質、7發(fā)貨地址。
二、若如由設計單位選定的型號,請按型號直接向我公司銷售部訂購。
三、如有特殊要求時請在訂購產品時來電說明。
四、以上如有不明或發(fā)傳真,發(fā)郵件咨詢。
五、公司本著切為客戶服務的宗旨,以可用性、可信性、可靠性,與各方用戶攜手共創(chuàng)輝煌。
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均為原創(chuàng),轉載時請注明本文地址 謝謝合作!