Q47F固定球閥/Q647F氣動固定球閥/Q947F電動固定球閥是新代高性能球閥,適用于長輸管線和般工業(yè)管線,其強度、安全性、耐惡劣環(huán)境性等在設計時進行了特殊考慮,適用于各種腐蝕性和非腐蝕性介質。
在線留言Q47F固定球閥/Q647F氣動固定球閥/Q947F電動固定球閥
上海戎鈦閥門制造有限公司是【Q47F固定球閥/Q647F氣動固定球閥/Q947F電動固定球閥】專業(yè)生產廠家。以質量求生存、以誠信求發(fā)展、擁有支集科研、設計、制造、銷售、服務于體的高素質員工隊伍,技術力量雄厚、生產工藝先進。精良的加工設備、完善的檢測設備、健全的質量保證體系,確保了產品質量的可靠性。
Q47F固定球閥/Q647F氣動固定球閥/Q947F電動固定球閥是新代高性能球閥,適用于長輸管線和般工業(yè)管線,其強度、安全性、耐惡劣環(huán)境性等在設計時進行了特殊考慮,適用于各種腐蝕性和非腐蝕性介質。它與浮動球閥相比,工作時,閥前流體壓力在球體上產生的作用力全部傳遞給軸承,不會使球體向閥座移動,因而閥座不會承受過大的壓力,所以固定式球閥的轉矩小、閥座變形小,密封性能穩(wěn)定、使用壽命長,適用于高壓、大口徑場合。先進的彈簧預閥座組件,具有自緊特性,實現上游密封。每閥有兩個閥座,每個方向都能密封,因而安裝沒有流向限制,是雙向。
氣動固定球閥 | 電動固定球閥 |
Q47F固定球閥有二塊式和三塊式兩種閥體結構,中法蘭用螺栓連接,密封采用增強聚四氟乙烯鑲入不銹鋼圈內,鋼圈后部沒有彈簧保證閥座緊貼球體,保持密封。上下閥桿均沒有PTFE軸承,減少磨擦,操作省力,小軸底部沒有調整片,保證球與密封圈的接處位置。全通徑:閥門流量孔徑與管線內徑致,以便管線清掃。
適用介質:水、氣、油品、天然氣和酸堿腐蝕性介質。
適用溫度:-196~350℃
驅動方式:手動、氣動、電動、液動等。
公稱通徑:DN25-8001"~32"
固定球閥 產品特點
(1)操作省力:球體由上下軸承支撐,減少摩擦,消除了由于進口壓力推動球體與密封座形成的巨大密封負荷而造成過大的扭矩。
(2)密封性能可靠:PTFE單性材料密封圈嵌于不銹鋼閥座內,金屬閥座尾端設有彈簧保證密封圈足夠的預緊力,閥門在使用過程中密封面磨損時,在彈簧作用下閥門繼續(xù)保證良好密封性能。
(3)防火結構:為防止由于驟熱或火災的出現,使聚四氟乙烯密封圈燒毀,發(fā)生較大泄漏,而助長火勢,在球體與閥座間設置防火密封環(huán),在密封圈燒毀時,在彈簧力作用下,將閥座密封環(huán)迅速推向球體上,形成金屬與金屬密封,起到定程度的密封效果。耐火試驗符合APl6FA和APl607標準要求。
(4)自動泄壓功能:當閥門中腔停滯的介質壓力異常升高超過彈簧的預緊力時,閥座后退脫離球體,達到自動泄壓的效果,卸壓后閥座自動復位。
(5)排泄管路:閥體上下均設置排泄孑L,可檢查閥座是否發(fā)生泄漏,在工作中,閥門處于全開或全關時,卸掉中腔壓力,可直接更換填料;可以排放中腔滯留物,減少介質對閥門的污染。輔助密封設置系統(tǒng)(客戶需要請在訂購時說明)
(6)本閥門設計有輔助的閥座緊急密封系統(tǒng),旦密封受損或出現緊急十青況而不能密封時,通過輔助密封系統(tǒng)向密封面注射相應的密封劑即可修復密封面,達到緊急密封。當輸送的介質不潔或含有少量顆粒時,為保護密封面,確保達到可靠的密封,還可給這裝置注射相應的清洗劑或潤滑劑對密封面進行清洗。
(7)電動固定球閥廣泛適用于食品、醫(yī)藥、石油、化工、天然氣、鋼鐵、環(huán)保、造紙等輸送管路介質的切斷或流通。還可給這裝置注射相應的清洗劑或潤滑劑對密封面進行清洗。
固定球閥 技術規(guī)范
設計依據 | 國標系列 | 美標系列 | |
設計標準 | GB/T12237 | AP16D | ANSI B16.34 |
法蘭連接結構長度 | GB/T12221 | AP16D | ANSI B16.10 |
結構長度(焊接) | GB/T15188.1 | AP16D | ANSI B16.10 |
連接法蘭 | GB/T9113 | ANSI B16.5、B16.47 | |
對焊端 | GB/T12224 | ANSI B16.25 | |
試驗和檢驗 | GB/T9092 | AP16D | AP1598 |
固定球閥 壓力試驗
壓力等級 | 試驗壓力(MPa) | ||
公稱壓力(PN) | 磅級(Class) | 殼體試驗 | 密封試驗 |
1.0 | - | 1.5 | 1.1 |
1.6 | - | 2.5 | 1.76 |
2.5 | - | 3.8 | 2.75 |
4.0 | - | 6.0 | 4.4 |
6.4 | - | 9.6 | 7.04 |
- | 150 | 3.0 | 2.2 |
- | 300 | 7.6 | 5.6 |
- | 600 | 15.0 | 11.0 |
- | 10K | 2.4 | 1.5 |
- | 20K | 5.8 | 4.0 |
固定球閥 主要零件材料
序號 | 零件名稱 | 材質 | |
GB | ASTM | ||
1 | 閥體 | WCB | A2116-WCB |
2 | 彈簧 | 60Si2aMn | AISI 9260 |
3 | 密封圈 | PTFE | PTFE |
4 | 墊片 | PTFE | PTFE |
5 | 排污螺母 | 25 | A105 |
6 | "0" 型密封圈 | 橡膠 | 橡膠 |
7 | 底蓋 | 25 | A105 |
8 | 螺釘 | 35 | A193-B7 |
9 | 固定軸 | 1Cr13 | A276-410 |
10 | 滑動軸承 | PTFE& | PTFE& |
11 | 球體 | 1C18Ni9Ti | SS304 |
12 | 閥蓋 | WCB | A216-WCB |
13 | 閥座 | 25 | A105 |
14 | 閥桿 | 1Cr33 | A276-410 |
15 | 螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 |
16 | 螺母 | 35 | A194-2H |
17 | 壓套 | 25 | A105 |
18 | 填料 | PTFE | PTFE |
19 | 支架 | WCB | A216-WCB |
20 | 填料壓蓋 | WCB | A2116-WCB |
21 | 鍵 Key | 45 | AISI C 1045 |
固定球閥/氣動固定球閥/電動固定球閥 主要外形尺寸
PN1.6MPa外形尺寸
公稱通徑DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
d1 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | |
L | 165 | 180 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 356 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | 1067 | 1245 | |
H | 50 | 55 | 80 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | |
手動 | H1 | 75 | 85 | 95 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | 1050 | 1100 |
E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | |
F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 400 | 420 | 400 | 420 | 400 | 410 | 650 | |
W | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Wt(Kg) | 4.5 | 5.7 | 7.0 | 12 | 16 | 22 | 35 | 58 | 74 | 205 | 322 | 460 | 576 | 864 | 1280 | 1600 | 1600 | 4500 | |
電動 | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 554 | 600 | 652 | 760 | 770 | 830 | - | 940 | 940 | 1115 |
L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 235 | 259 | 400 | 400 | - | 410 | 410 | 410 | |
氣動 | H3 | 215 | 240 | 264 | 274 | 379 | 389 | 479 | 552 | 666 | 736 | 926 | 1059 | 1127 | 1393 | 1468 | 1538 | 1538 | 1450 |
L2 | 200 | 270 | 270 | 270 | 405 | 405 | 576 | 576 | 776 | 776 | 776 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 2840 |
PN2.5MPa外形尺寸
公稱通徑DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
d1 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | |
L | 165 | 180 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | |
H | 50 | 55 | 80 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | |
手動 | H1 | 75 | 85 | 95 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | 1050 | 1100 |
E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | |
F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 410 | 650 | |
W | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Wt(Kg) | 4.5 | 5.7 | 7.0 | 15 | 24 | 30 | 55 | 87 | 118 | 255 | 370 | 533 | 640 | 1030 | 1524 | 2100 | 4200 | 5300 | |
電動 | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 400 | 400 | 410 | 410 | - | 420 | 690 | 690 |
L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | - | 400 | 410 | 650 | |
氣動 | H3 | 215 | 240 | 264 | 340 | 379 | 452 | 479 | 646 | 666 | 814 | 1002 | 1059 | 1150 | 1205 | 1250 | 1295 | 1390 | 1470 |
L2 | 200 | 270 | 270 | 405 | 405 | 574 | 574 | 756 | 756 | 1060 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 2840 | 2840 | 3300 | 3300 |
PN4.0MPa外形尺寸
公稱通徑DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
d1 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | |
L | 165 | 180 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | |
H | 50 | 55 | 80 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | |
手動 | H1 | 75 | 85 | 95 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | 1050 | 1100 |
E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | |
F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 410 | 650 | |
W | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Wt(Kg) | 4.5 | 5.7 | 7.0 | 15 | 24 | 30 | 55 | 87 | 118 | 255 | 370 | 533 | 640 | 1030 | 1524 | 2100 | 4200 | 5300 | |
電動 | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 400 | 400 | 410 | 410 | - | 420 | 690 | 690 |
L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | - | 400 | 410 | 650 | |
氣動 | H3 | 215 | 240 | 264 | 340 | 379 | 452 | 479 | 646 | 666 | 814 | 1002 | 1059 | 1150 | 1205 | 1250 | 1295 | 1390 | 1470 |
L2 | 200 | 270 | 270 | 405 | 405 | 574 | 574 | 756 | 756 | 1060 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 2840 | 2840 | 3300 | 3300 |
訂貨流程:
、訂貨時請注明:如1.產品名稱、2.公稱通徑、3.使用壓力、4.使用溫度、5.使用介質、6.閥體材質、7發(fā)貨地址。
二、若如由設計單位選定的型號,請按型號直接向我公司銷售部訂購。
三、如有特殊要求時請在訂購產品時來電說明。
四、以上如有不明或發(fā)傳真,發(fā)郵件咨詢。
五、公司本著切為客戶服務的宗旨,以可用性、可信性、可靠性,與各方用戶攜手共創(chuàng)輝煌。