燃?xì)庹{(diào)壓閥RTJ-SQ RTJ-S燃?xì)庹{(diào)壓器/RTJ-SQ帶切斷天然氣調(diào)壓閥/RTJ-S天然氣調(diào)壓器/間接作用式天然氣調(diào)壓閥/間接作用式燃?xì)庹{(diào)壓器/燃?xì)鉁p壓閥/天然氣減壓閥是集調(diào)壓與安全切斷為一體,適用于天然氣、人工煤氣、液化石油氣、空氣等。可用于城市門站,區(qū)域調(diào)壓站,工業(yè)用戶以及燃?xì)廨啓C(jī)供氣。
在線留言型號 | 公稱通徑 | L | H | H1 | ||
≤PN1.6 | PN2.5、PN4.0 | ≥PN6.4 | ||||
RTJ-※/25S | DN25 | 184 | 197 | 210 | 305 | 210 |
RTJ-※/50S | DN50 | 254 | 267 | 286 | 428 | 305 |
RTJ-※/80S | DN80 | 298 | 318 | 337 | 525 | 368 |
RTJ-※/100S | DN100 | 352 | 368 | 394 | 556 | 386 |
RTJ-※/150S | DN150 | 451 | 473 | 473 | 590 | 410 |
RTJ-※/200S | DN200 | 543 | 568 | 568 | 680 | 560 |
RTJ-※/25SQ | DN25 | 184 | 197 | 210 | 518 | 308 |
RTJ-※/50SQ | DN50 | 254 | 267 | 286 | 656 | 352 |
RTJ-※/80SQ | DN80 | 298 | 318 | 337 | 725 | 362 |
RTJ-※/100SQ | DN100 | 352 | 368 | 394 | 750 | 359 |
RTJ-※/150SQ | DN150 | 451 | 473 | 473 | 708 | 381 |
RTJ-※/200SQ | DN200 | 543 | 568 | 568 | 800 | 490 |
進(jìn)口壓力P1(MPa) | 出口壓力P2(MPa) | 口徑 | ||||
DN25 | DN50 | DN80 | DN100 | DN150 | ||
0.5 | 0.1 | 690 | 2400 | 4700 | 8600 | 15000 |
0.1 | 1280 | 3600 | 6400 | 13800 | 28400 | |
0.15 | 1260 | 3420 | 6200 | 11900 | 27300 | |
0.25 | 1240 | 3200 | 6000 | 11000 | 26200 | |
0.3 | 1200 | 3000 | 5800 | 10100 | 25200 | |
0.8 | 0.3 | 2150 | 6330 | 24300 | 28700 | 53000 |
0.5 | 2130 | 5800 | 23000 | 26500 | 52000 | |
0.7 | 2000 | 5600 | 22400 | 25400 | 50000 | |
1.0 | 0.3 | 3700 | 9600 | 26000 | 39000 | 76000 |
0.5 | 3500 | 9000 | 25000 | 38000 | 72000 | |
0.8 | 3300 | 8200 | 24000 | 37000 | 70000 | |
1.6 | 0.4 | 4280 | 12400 | 30400 | 43200 | 85600 |
0.6 | 4160 | 12000 | 29000 | 42000 | 84000 | |
0.8 | 4000 | 11800 | 28000 | 40800 | 82000 | |
1.2 | 3800 | 11600 | 27000 | 39600 | 80000 | |
2.5 | 0.8 | 5480 | 18500 | 36900 | 63700 | 148000 |
1.0 | 5210 | 18200 | 35900 | 62000 | 136000 | |
1.2 | 5100 | 18000 | 34900 | 61300 | 124000 | |
1.6 | 5000 | 17800 | 34000 | 60000 | 112000 | |
4.0 | 1.6 | 13200 | 40400 | 56300 | 89000 | 280200 |
1.8 | 13000 | 37900 | 55300 | 87000 | 270000 | |
2.1 | 12800 | 36000 | 54300 | 85000 | 260000 | |
2.5 | 12600 | 35000 | 52300 | 82000 | 250000 | |
6.4 | 1.6 | 15300 | 48000 | 79200 | 142800 | - |
2.5 | 15000 | 46000 | 78200 | 140000 | - |
上海戎鈦閥門制造有限公司是專業(yè)生產(chǎn)燃?xì)庹{(diào)壓閥RTJ-SQ RTJ-SQ燃?xì)庹{(diào)壓閥RTJ-S燃?xì)庹{(diào)壓器/RTJ-SQ帶切斷天然氣調(diào)壓閥/RTJ-S天然氣調(diào)壓器/間接作用式天然氣調(diào)壓閥/間接作用式燃?xì)庹{(diào)壓器/燃?xì)鉁p壓閥/天然氣減壓閥】始終堅(jiān)持“適應(yīng)和滿足市場”在實(shí)踐運(yùn)營中始終堅(jiān)持以“一切為用戶”的經(jīng)營宗旨,以品質(zhì)為根本,以信譽(yù)為生存,以服務(wù)贏上帝的經(jīng)營理念與企業(yè)方針,恪守“誠信為本,追求精益求精”的企業(yè)理念,發(fā)揚(yáng)“團(tuán)結(jié)奮進(jìn),求新務(wù)實(shí)”的企業(yè)精神,為新老客戶提供物美價(jià)廉的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù)!