D673H/D643H氣動(dòng)硬密封蝶閥廣泛用于石油、化工、電力、冶金、食品、醫(yī)藥、輕紡、造紙等行業(yè),可安裝在溫度≤425℃,介質(zhì)為煤氣、空氣、蒸汽、水、海水、油品等工業(yè)管網(wǎng)上作調(diào)節(jié)流量和切斷介質(zhì)用。
在線留言D673H/D643H氣動(dòng)硬密封蝶閥
[D673H/D643H氣動(dòng)硬密封蝶閥]信得過的廠家,上海戎鈦閥門制造有限公司引進(jìn)前沿的管理經(jīng)驗(yàn)和科技,積極提升企業(yè)綜合實(shí)力.先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備,配備先進(jìn)的質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備,質(zhì)量可靠。
氣動(dòng)硬密封蝶閥 產(chǎn)品說明
D643H氣動(dòng)法蘭式硬密封蝶閥、D673H氣動(dòng)對(duì)夾式硬密封蝶閥廣泛用于石油、化工、電力、冶金、食品、醫(yī)藥、輕紡、造紙等行業(yè),可安裝在溫度≤425℃,介質(zhì)為煤氣、空氣、蒸汽、水、海水、油品等工業(yè)管網(wǎng)上作調(diào)節(jié)流量和切斷介質(zhì)用。
驅(qū)動(dòng)形式有手動(dòng)、蝸輪傳動(dòng)、氣動(dòng)、液動(dòng)、電動(dòng)、電液聯(lián)動(dòng)等執(zhí)行機(jī)構(gòu),可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離控制和自動(dòng)化操作。金屬硬密封蝶閥系列產(chǎn)品,系長(zhǎng)壽命、節(jié)能型蝶閥。其結(jié)構(gòu)采用三維編心原理設(shè)計(jì),閥座采用硬軟密封兼容的多層次結(jié)構(gòu),加工*,工藝先進(jìn)。本產(chǎn)品由閥體、蝶板、多層次閥座、閥桿、傳動(dòng)機(jī)構(gòu)等主要部件組成。因此被廣泛地應(yīng)用到冶金、電力、石油、化工、空氣、煤氣、可燃?xì)怏w以及給排水等腐蝕性介質(zhì)的管道上。
產(chǎn)品特點(diǎn)
由于本產(chǎn)品蝶閥采用的是三維偏心原理設(shè)計(jì),使密封面的空間運(yùn)動(dòng)軌跡達(dá)到理想化,密封面相互之間無磨擦、無干涉、加之密封材料選擇得當(dāng),從而使蝶閥的密封性、耐腐蝕性、耐高溫性和耐磨性等得到了可靠的保證。其主要特點(diǎn)如下:
1、開啟力矩小,靈活方便,省力節(jié)能。
2、三維編心結(jié)構(gòu),使蝶板越關(guān)越緊,其密封性能可靠,達(dá)到無泄漏。
3、耐高壓、耐腐蝕、耐磨損、使用壽命長(zhǎng)等。
采用標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) :GB/T12238-1989;JB/T8527-1997
法蘭連接尺寸:
GB/T9113.1-2000;GB/T9113.2-2000
GB/T9115.1-2000;GB/T9115.2-2000
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB/T12221-1989
壓力試驗(yàn):GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
氣動(dòng)硬密封蝶閥 主要外形尺寸
D673H氣動(dòng)對(duì)夾式硬密封蝶閥 主要外形尺寸
D73H/D373H/D673H/D973H-(6、10)C、P、R、V系列對(duì)夾式金屬硬密封蝶閥
公稱 | 外形尺寸 | 連接尺寸 | |||||||
L | H | D73H/D373H/D673H/D973H | PN0.6MPa | PN1.0MPa | |||||
H1 | A1 | B1 | D1 | Z-d | D1 | Z-d | |||
50 | 43 | 112 | 350 | 180 | 200 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 |
65 | 46 | 115 | 370 | 180 | 200 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 |
80 | 64 | 120 | 380 | 180 | 200 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 |
100 | 64 | 138 | 420 | 180 | 200 | 170 | 8-18 | 180 | 8-18 |
125 | 70 | 164 | 460 | 180 | 200 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 |
150 | 76 | 175 | 555 | 270 | 280 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 |
200 | 89 | 208 | 605 | 270 | 280 | 280 | 12-18 | 295 | 8-22 |
250 | 114 | 243 | 680 | 270 | 280 | 335 | 12-22 | 350 | 12-22 |
300 | 114 | 283 | 800 | 380 | 420 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 |
350 | 127 | 310 | 835 | 380 | 420 | 445 | 16-22 | 460 | 16-22 |
400 | 140 | 340 | 915 | 450 | 470 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 |
450 | 152 | 380 | 960 | 480 | 490 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 |
500 | 152 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 |
600 | 178 | 470 | 1225 | 480 | 490 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 |
700 | 229 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 |
800 | 241 | 640 | 1470 | 640 | 660 | 902 | 24-30 | 950 | 24-33 |
900 | 241 | 710 | 1545 | 750 | 860 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 |
1000 | 300 | 770 | 1795 | 850 | 900 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 |
1200 | 360 | 890 | 1965 | 850 | 900 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 |
D73H/D373H/D673H/D973H-(16、25)C、P、R、V系列對(duì)夾式金屬硬密封蝶閥
公稱 | 外形尺寸 | 連接尺寸 | |||||||
L | H | D73H/D373H/D673H/D973H | PN1.6MPa | PN2.5MPa | |||||
H1 | A1 | B1 | D1 | Z-d | D1 | Z-d | |||
50 | 43 | 112 | 350 | 180 | 200 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
65 | 46 | 115 | 370 | 180 | 200 | 145 | 4-18 | 145 | 8-18 |
80 | 49 | 120 | 380 | 180 | 200 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
100 | 56 | 138 | 420 | 180 | 200 | 180 | 8-18 | 190 | 8-22 |
125 | 64 | 164 | 460 | 180 | 200 | 210 | 8-18 | 220 | 8-26 |
150 | 70 | 175 | 555 | 270 | 280 | 240 | 8-22 | 250 | 8-26 |
200 | 71 | 208 | 605 | 270 | 280 | 295 | 12-22 | 310 | 12-26 |
250 | 76 | 243 | 680 | 270 | 280 | 335 | 12-26 | 370 | 12-30 |
300 | 83 | 283 | 825 | 380 | 420 | 410 | 12-26 | 430 | 16-30 |
350 | 92 | 310 | 900 | 380 | 420 | 470 | 16-26 | 490 | 16-33 |
400 | 102 | 340 | 980 | 450 | 470 | 525 | 16-30 | 550 | 16-36 |
450 | 114 | 380 | 1030 | 480 | 490 | 585 | 20-30 | 600 | 20-36 |
500 | 127 | 410 | 1105 | 480 | 490 | 650 | 20-33 | 660 | 20-36 |
600 | 154 | 470 | 1310 | 480 | 490 | 770 | 20-36 | 770 | 20-39 |
700 | 165 | 550 | 1435 | 640 | 660 | 840 | 24-36 | 875 | 24-42 |
800 | 190 | 640 | 1605 | 640 | 660 | 950 | 24-39 | 990 | 24-48 |
900 | 203 | 710 | 1745 | 750 | 860 | 1050 | 28-39 | 1090 | 28-48 |
1000 | 216 | 770 | 1885 | 850 | 900 | 1170 | 28-42 | 1210 | 28-56 |
1200 | 254 | 890 | 2105 | 850 | 900 | 1390 | 32-48 | 1420 | 32-56 |
D73H/D373H/D673H/D973H-(40)C、P、R、V系列對(duì)夾式金屬硬密封蝶閥
公稱 | 外形尺寸 | 連接尺寸 | |||||
L | H | D73H/D373H/D673H/D973H | PN4.OMPa | ||||
H1 | A1 | B1 | D1 | Z-d | |||
50 | 43 | 112 | 350 | 180 | 200 | 125 | 4-18 |
65 | 46 | 115 | 370 | 180 | 200 | 145 | 8-18 |
80 | 49 | 120 | 380 | 180 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 56 | 138 | 420 | 180 | 200 | 190 | 8-22 |
125 | 64 | 164 | 460 | 180 | 200 | 220 | 8-26 |
150 | 70 | 175 | 555 | 270 | 280 | 250 | 8-26 |
200 | 71 | 208 | 605 | 270 | 280 | 320 | 12-30 |
250 | 76 | 243 | 680 | 270 | 280 | 385 | 12-33 |
300 | 83 | 283 | 825 | 380 | 420 | 450 | 16-33 |
350 | 92 | 310 | 900 | 380 | 420 | 510 | 16-36 |
400 | 102 | 340 | 980 | 450 | 470 | 585 | 16-39 |
450 | 114 | 380 | 1030 | 480 | 490 | 610 | 20-39 |
500 | 127 | 410 | 1105 | 480 | 490 | 670 | 20-42 |
D643H氣動(dòng)法蘭式硬密封蝶閥 主要外形尺寸
D43H/D343H/D643H/D943H-(6、10)C、P、R、V系列法蘭式多層次金屬硬密封蝶閥
公稱 | 外形尺寸 | 連接尺寸 | ||||||||||
L | H | D43H/D343H/D643H/D943H | PN0.6MPa | PN1.0MPa | ||||||||
短 | 長(zhǎng) | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | ||
50 | 108 | 150 | 112 | 530 | 250 | 255 | 140 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 170 | 115 | 530 | 250 | 255 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 114 | 180 | 120 | 565 | 250 | 255 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 190 | 138 | 600 | 250 | 255 | 210 | 170 | 4-18 | 220 | 180 | 8-18 |
125 | 140 | 200 | 164 | 640 | 250 | 255 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 |
150 | 140 | 210 | 175 | 705 | 300 | 315 | 265 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 |
200 | 152 | 230 | 208 | 775 | 300 | 315 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 |
250 | 165 | 250 | 243 | 945 | 300 | 315 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 |
300 | 178 | 270 | 283 | 1070 | 300 | 315 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 |
350 | 190 | 290 | 310 | 1140 | 300 | 315 | 490 | 445 | 12-22 | 505 | 460 | 16-22 |
400 | 216 | 310 | 340 | 1210 | 300 | 315 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 |
450 | 222 | 330 | 380 | 1335 | 575 | 714 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 |
500 | 229 | 350 | 410 | 1415 | 575 | 714 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 |
600 | 267 | 390 | 470 | 1605 | 656 | 810 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 |
700 | 292 | 430 | 550 | 1844 | 656 | 810 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 |
800 | 318 | 470 | 640 | 2040 | 656 | 810 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 |
900 | 330 | 510 | 710 | 2255 | 785 | 863 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1115 | 1050 | 28-33 |
1000 | 410 | 550 | 770 | 2380 | 785 | 863 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 |
1200 | 470 | 630 | 890 | 2640 | 785 | 863 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-39 |
1400 | 530 | 710 | 920 | 2886 |
|
| 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 |
1600 | 600 | 790 | 1085 | 3156 |
|
| 1820 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 |
1800 | 670 | 870 | 1230 | 3421 |
|
| 2045 | 1970 | 44-39 | 2115 | 2020 | 44-48 |
2000 | 760 | 950 | 1350 | 3685 |
|
| 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 |
訂貨須知:
、訂貨請(qǐng)注明:收貨地址、產(chǎn)品名稱、閥體材質(zhì)、公稱通徑、使用介質(zhì)、閥體材、使用壓力、使用溫度。
二、若如由設(shè)計(jì)單位選定的型號(hào),請(qǐng)按型號(hào)直接向我公司銷售部訂購(gòu)。
三、如有特殊要求時(shí)請(qǐng)?jiān)谟嗁?gòu)產(chǎn)品時(shí)來電說明。
四、以上如有不明或發(fā)傳真,發(fā)郵件咨詢。
五、公司服務(wù)的宗旨:堅(jiān)持貫徹質(zhì)量*、用戶至上、誠(chéng)信為本的經(jīng)營(yíng)方針。